Preise transparent und fair

Die finAPI Preisübersicht

Wir bieten für (fast) jeden Einsatzzweck die passende Lösung: vom Kontozugriff, über Data Intelligence für umfassende Finanzanalysen, KYC Lösung GiroIdent zur Identifizierung von Kunden und Geschäftspartnern bis hin zu Zahlungslösungen für Buchhaltung und E-Commerce.

Preise für finAPI Access
+ Add-ons

Preise für Einzelprodukte

Preise für PSD2-Lizenz und finAPI Webform

Für die Nutzung der finAPI Produkte ist eine PSD2-Lizenz als Zahlungsauslösedienst (ZAD) und/oder eine Registrierung als Kontoinformationsdienst (KID) notwendig. Sie können ganz einfach und bequem die PSD2-Lizenz von finAPI nutzen – als PSD2-Licence as a Service. Die Nutzung der finAPI Webform ist hierbei inklusive.

 

Für die Nutzung ausschließlich eigener Konten und/oder nicht-PSD2-relevanter Konten bieten wir Ihnen die finAPI Webform zu einem reduzierten Preis an.

Preise für finAPI Banking-API Access + Add-ons

Monatliche Lizenzpreise pro NutzerAccess B2CAccess B2X
Basislizenz bis 100 Nutzer (monatl. Pauschale)30 €50 €
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Nutzer (monatl. Pauschale)300 €500 €
ab 1.001 bis 5.000 Nutzer0,30 €0,50 €
ab 5.001 bis 10.000 Nutzer0,27 €0,37 €
ab 10.001 bis 25.000 Nutzer0,24 €0,34 €
ab 25.001 bis 50.000 Nutzer0,21 €0,31 €
ab 50.001 bis 100.000 Nutzer0,18 €0,28 €
ab 100.001 Nutzer0,15 €0,25 €
Diese Preise verstehen sich für die Nutzung in einem Land. Die Nutzung zusätzlicher Länder kann individuell hinzugebucht werden.
Folgende Länder sind verfügbar: Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Niederlande, Rumänien, Slowakei, Tschechien und Ungarn.
Monatliche Anzahl an Nutzern Preis je Land je Nutzer
Basislizenz bis 100 Nutzer (monatl. Pauschale) 10 €
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Nutzer (monatl. Pauschale) 100 €
ab 1.001- 5.000 Nutzer 0,10 €
ab 5.001- 10.000 Nutzer 0,09 €
ab 10.001 bis 25.000 Nutzer 0,08 €
ab 25.001 bis 50.000 Nutzer 0,07 €
ab 50.001 bis 100.000 Nutzer 0,06 €
ab 100.001 Nutzer 0,05 €
finAPI Access ist aktuell für Deutschland, Österreich, der Slowakei, der Tschechischen Republik sowie Ungarn verfügbar. In der Nutzungsvereinbarung für Access ist ein Land bereits enthalten. Erst ab dem zweiten Land berechnen wir je zusätzlichem Land die aufgeführten Preise.
Monatliche Lizenzpreise je Nutzer CAT PFM Pay Debit Batch* Vertrags-erkennung** Ereignis-Analyse
Basislizenz bis 100 Nutzer (monatl. Pauschale) 10 € 10 € 10 € 10 € 10 € 30 € 40 €
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Nutzer (monatl. Pauschale) 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 300 € 400 €
ab 1.001 bis 5.000 Nutzer 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,30 € 0,40 €
ab 5.001 bis 10.000 Nutzer 0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,09 € 0,27 € 0,36 €
ab 10.001 bis 25.000 Nutzer 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,08 € 0,24 € 0,32 €
ab 25.001 bis 50.000 Nutzer 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,07 € 0,21 € 0,28 €
ab 50.001 bis 100.000 Nutzer 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,06 € 0,18 € 0,24 €
ab 100.001 Nutzer 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,05 € 0,15 € 0,20 €
*Add-on Batch für bis zu max. vier automatischen Batch-Updates pro Tag

**Add-on Vertragserkennung; die Preise verstehen sich je Vertragsart; Aktuell sind folgende Vertragsarten verfügbar: Versicherung, Kredit, Gas, Strom und Telekommunikation
Monatliche Lizenzpreise je Nutzer CAT PFM Pay Debit Batch* Vertrags-erkennung** Ereignis-Analyse
Basislizenz bis 100 Nutzer (monatl. Pauschale) 30 € 10 € 30 € 30 € 10 € 30 € 40 €
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Nutzer (monatl. Pauschale) 300 € 100 € 300 € 300 € 100 € 300 € 400 €
ab 1.001 bis 5.000 Nutzer 0,30 € 0,10 € 0,30 € 0,30 € 0,10 € 0,30 € 0,40 €
ab 5.001 bis 10.000 Nutzer 0,27 € 0,09 € 0,27 € 0,27 € 0,09 € 0,27 € 0,36 €
ab 10.001 bis 25.000 Nutzer 0,24 € 0,08 € 0,24 € 0,24 € 0,08 € 0,24 € 0,32 €
ab 25.001 bis 50.000 Nutzer 0,21 € 0,07 € 0,21 € 0,21 € 0,07 € 0,21 € 0,28 €
ab 50.001 bis 100.000 Nutzer 0,18 € 0,06 € 0,18 € 0,18 € 0,06 € 0,18 € 0,24 €
ab 100.001 Nutzer 0,15 € 0,05 € 0,15 € 0,15 € 0,05 € 0,15 € 0,20 €
*Add-on Batch für bis zu max. vier automatischen Batch-Updates pro Tag

**Add-on Vertragserkennung; die Preise verstehen sich je Vertragsart; Aktuell sind folgende Vertragsarten verfügbar: Versicherung, Kredit, Gas, Strom und Telekommunikation Kreditverträge

Preise für finAPI Einzelprodukte

Preise je Call Nicht-E-Commerce Retail / Warenhandel*
Basislizenz bis 100 Calls (monatl. Pauschale) 25 € 25 € + 0,8 %
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Calls (monatl. Pauschale) 250 € 250 € + 0,8 %
ab 1.001 bis 5.000 Calls 0,25 € 0,25 € + 0,8 %
ab 5.001 bis 10.000 Calls 0,22 € 0,22 € + 0,8 %
ab 10.001 bis 25.000 Calls 0,20 € 0,20 € + 0,7 %
ab 25.001 bis 50.000 Call 0,18 € 0,18 € + 0,7 %
ab 50.001 bis 100.000 Calls 0,16 € 0,16 € + 0,6 %
ab 100.001 Calls 0,14 € 0,14 € + 0,6 %
Einzelprodukte (Stand-Alone Produkte) – Nutzung ohne/unabhängig von finAPI Access

* Die Kosten setzen sich aus einer Gebühr von X € plus 0,X % des Verkaufspreises im Warenhandel zusammen.

Konditionen für andere Branchen (z.B. Content oder Adult) auf Anfrage. Schreiben Sie uns über das Kontaktformular und wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
Preis je Call Einkommen Miete/Wohnen Bank/Kredit Sparen Versicherung Mobilität Shopping Ausgaben Steuern Reisen Unterhaltung MAF* Balance
Basislizenz bis 100 Calls (monatl. Pauschale) 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 30 € 40 €
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Calls (monatl. Pauschale) 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 200 € 300 € 400 €
ab 1.001 bis 5.000 Calls 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,30 € 0,40 €
ab 5.001 bis 10.000 Calls 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,27 € 0,36 €
ab 10.001 bis 25.000 Calls 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,24 € 0,32 €
ab 25.001 bis 50.000 Calls 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,21 € 0,28 €
ab 50.001 bis 100.000 Calls 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,18 € 0,24 €
ab 100.001 Calls 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,10 € 0,15 € 0,20 €
Einzelprodukte (Stand-Alone Produkte) – Nutzung ohne/unabhängig von finAPI Access *MAF = Maximum Available Funds, Maximal verfügbare Mittel
Preise je Call Rückbuchungen Inkasso Glücksspiel Pfändungen
Basislizenz bis 100 Calls (monatl. Pauschale) 25 € 25 € 25 € 25 €
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Calls (monatl. Pauschale) 250 € 250 € 250 € 250 €
ab 1.001 bis 5.000 Calls 0,25 € 0,25 € 0,25 € 0,25 €
ab 5.001 bis 10.000 Calls 0,22 € 0,22 € 0,22 € 0,22 €
ab 10.001 bis 25.000 Calls 0,20 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €
ab 25.001 bis 50.000 Calls 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 €
ab 50.001 bis 100.000 Calls 0,16 € 0,16 € 0,16 € 0,16 €
ab 100.001 Calls 0,14 € 0,14 € 0,14 € 0,14 €
Einzelprodukte (Stand-Alone Produkte) – Nutzung ohne/unabhängig von finAPI Access
Preise je Call Versicherungs-verträge Kredit-verträge Strom-verträge Gas-verträge Telekommunikations-verträge
Basislizenz bis 100 Calls (monatl. Pauschale) 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Calls (monatl. Pauschale) 300 € 300 € 300 € 300 € 300 €
ab 1.001 bis 5.000 Calls 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 €
ab 5.001 bis 10.000 Calls 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 € 0,27 €
ab 10.001 bis 25.000 Calls 0,24 € 0,24 € 0,24 € 0,24 € 0,24 €
ab 25.001 bis 50.000 Calls 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 € 0,21 €
ab 50.001 bis 100.000 Calls 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 € 0,18 €
ab 100.001 Calls 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 € 0,15 €
Einzelprodukte (Stand-Alone Produkte) – Nutzung ohne/unabhängig von finAPI Access
Preise je Call Kontostand Kontoart Anzahl Kinder
Basislizenz bis 100 Calls (monatl. Pauschale) 10 € 10 € 10 €
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Calls (monatl. Pauschale) 100 € 100 € 100 €
ab 1.001 bis 5.000 Calls 0,10 € 0,10 € 0,10 €
ab 5.001 bis 10.000 Calls 0,09 € 0,09 € 0,09 €
ab 10.001 bis 25.000 Calls 0,08 € 0,08 € 0,08 €
ab 25.001 bis 50.000 Calls 0,07 € 0,07 € 0,07 €
ab 50.001 bis 100.000 Calls 0,06 € 0,06 € 0,06 €
ab 100.001 Calls 0,05 € 0,05 € 0,05 €
Einzelprodukte (Stand-Alone Produkte) – Nutzung ohne/unabhängig von finAPI Access
Preise je CallDigital Account Check (DAC)
Basislizenz bis 100 Calls
(monatl. Pauschale)
140 €
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Calls
(monatl. Pauschale)
1400 €
ab 1.001 bis 5.000 Calls1,40 €
ab 5.001 bis 10.000 Calls1,24 €
ab 10.001 bis 25.000 Calls1,12 €
ab 25.001 bis 50.000 Call1,00 €
ab 50.001 bis 100.000 Calls0,88 €
ab 100.001 Calls0,76 €

Einzelprodukte (Stand-Alone Produkte) – Nutzung ohne/unabhängig von finAPI Access

Preise je CallGiroIdent BasisGiroIdent Plus/
Jugendschutz
GiroIdent GwGGiroIdent/SCHUFA
myConnect-Hub
Basislizenz bis 100 Calls
(monatl. Pauschale)
50 €200 €300 €Preise auf Anfrage
Basislizenz ab 101 bis 1.000 Calls
(monatl. Pauschale)
500 €2.000 €3.000 €
ab 1.001 bis 5.000 Calls0,50 €2,00 €3,00 €
ab 5.001 bis 10.000 Calls0,45 €1,80 €2,80 € –
ab 10.001 bis 25.000 Calls0,40 €1,60 €2,60 €
ab 25.001 bis 50.000 Calls0,35 €1,40 €2,40 €
ab 50.001 bis 100.000 Calls0,30 €1,20 €2,20 €
ab 100.001 Calls0,25 €1,00 €2,00 €
Einzelprodukte (Stand-Alone Produkte) – Nutzung ohne/unabhängig von finAPI Access
Monatliche Lizenzpreise pro NutzerSmart Sales AdvisorDebitFlexGiroCheckKreditabgleich mit Schufa
Preise je Nutzerab auf Anfrageauf Anfrageauf Anfrage
Einzelprodukte (Stand-Alone Produkte) – Nutzung ohne/unabhängig von finAPI Access

Preise für PSD2-Lizenz und Webform

Monatliche Gebühr finAPI Webform
Nutzung der finAPI Webform 49 €
Monatliche LizenzpreiseKID*ZAD*KID & ZAD*
Bis 100 Nutzer/Calls100 €100 €150 €
ab 101 bis 200 Nutzer/Calls200 €200 €300 €
ab 201 bis 300 Nutzer/Calls300 €300 €450 €
ab 301 bis 400 Nutzer/Calls400 €400 €600 €
ab 401 bis 500 Nutzer/Calls500 €500 €750 €
ab 501 bis 600 Nutzer/Calls600 €600 €900 €
ab 601 bis 700 Nutzer/Calls700 €700 €1050 €
ab 701 bis 800 Nutzer/Calls800 €800 €1200 €
ab 801 bis 900 Nutzer/Calls900 €900 €1350 €
ab 901 Nutzer/Calls1000 €1000 €1500 €
Je nach Anwendungsfall erfolgt die Abrechnung auf Basis der Anzahl der Nutzer bzw. auf Basis von Calls.
Bei den PSD2-Lizenzen KID und ZAD ist die  Nutzung der finAPI Webform jeweils inklusive.

* KID = Kontoinformationsdienst, ZAD = Zahlungsauslösedienst
Alle ausgewiesenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Berechnung der Lizenzen erfolgt kumulativ.

Ein Call/Abruf definiert sich über „create report“ gemäß der finAPI API Dokumentation docs.finapi.io und kommt je nach Nutzungshäufigkeit und obiger Basis und Tier. Ein wiederholter Abruf der Information „get report“ ist nicht kostenrelevant.

Ein User/Nutzer definiert sich durch eine eindeutige User-ID in der finAPI Datenbank. Die Anzahl der je Kunde verwalteten Konten und Bankverbindungen ist nicht abrechnungsrelevant.

Schreiben Sie uns

Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Bitte füllen Sie das Formular aus. Wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.

=
Bitte lösen Sie diese Rechenaufgabe, um fortzufahren.

Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Pflichtfelder aus. Unsere Datenschutzhinweise können Sie hier einsehen